Tous les volets | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 |
---|---|---|---|---|
Demandes reçues | 1 920 | 1 560 | 1 417 | 1 354 |
Montants demandés $ | 15 108 939 | 13 296 060 | 12 860 842 | 13 202 581 |
Demandes acceptées | 1 712 | 1 393 | 1 271 | 1 217 |
Montants accordés $ | 10 144 409 | 9 179 538 | 9 010 584 | 9 148 887 |
Pourcentage | 67 | 69 | 70 | 69 |
Volet Nouvelles œuvres musicales
2016-2017 | 2015-2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % | |
Production d’un album |
||||||||||
Approbation directe | 43 | 843 778 | 43 | 814 259 | 8,0 | 51 | 904 785 | 51 | 885 369 | 9,6 |
Jury | 170 | 2 413 220 | 61 | 716 000 | 7,1 | 153 | 2 411 677 | 71 | 871 500 | 9,5 |
Sous-total | 213 | 3 256 998 | 104 | 1 530 259 | 15,1 | 204 | 3 316 462 | 122 | 1 756 869 | 19,1 |
Production et promotion de titres |
81 | 665 097 | 40 | 234 629 | 2,3 | 72 | 688 968 | 40 | 227 784 | 2,5 |
Soutien à l’émergence | 41 | 275 901 | 20 | 158 306 | 1,5 | 46 | 438 137 | 21 | 197 508 | 2,2 |
Aide aux auteurs-compositeurs |
790 | 636 012 | 790 | 636 012 | 6,3 | 530 | 460 160 | 530 | 460 160 | 5,0 |
Commercialisation | ||||||||||
Nationale | 289 | 4 205 712 | 268 | 3 276 754 | 32,3 | 235 | 3 338 617 | 221 | 2 687 776 | 29,3 |
Internationale | 120 | 1 635 061 | 120 | 1 296 909 | 12,8 | 79 | 868 478 | 79 | 785 740 | 8,6 |
Sous-total | 409 | 5 840 773 | 388 | 4 573 663 | 45,1 | 314 | 4 207 095 | 300 | 3 473 516 | 37,9 |
Démarchage | 163 | 322 843 | 163 | 299 840 | 3,0 | 155 | 260 425 | 155 | 239 771 | 2,6 |
Gérance | 30 | 451 754 | 25 | 362 880 | 3,6 | 33 | 545 083 | 26 | 402 650 | 4,4 |
Total Nouvelles œuvres musicales |
1 727 | 11 449 378 | 1 530 | 7 795 589 | 76,9 | 1 354 | 9 916 330 | 1 194 | 6 758 258 | 73,6 |
Volet Initiatives collectives
2016-2017 | 2015-2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demandes reçues | Demandes reçues | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % | Demandes reçues | Montants demandés $ | Demandes acceptées | Montants accordés $ | % | |
Initiatives collectives | ||||||||||
Accès à la scène Québec | 21 | 819 500 | 20 | 560 500 | 5,5 | 25 | 780 000 | 25 | 593 500 | 6,5 |
Services professionnels et promotion collective |
13 | 288 000 | 13 | 190 000 | 1,9 | 13 | 260 000 | 13 | 215 000 | 2,3 |
Sous-total | 34 | 1 107 500 | 33 | 750 500 | 7,4 | 38 | 1 040 000 | 38 | 808 500 | 8,8 |
Vitrines musicales | 103 | 676 285 | 102 | 636 580 | 6,3 | 113 | 791 839 | 113 | 744 280 | 8,1 |
Développement des marchés internationaux | 37 | 793 044 | 37 | 621 740 | 6,1 | 39 | 711 767 | 36 | 466 500 | 5,1 |
Développement des marchés numériques | 19 | 1 082 732 | 10 | 340 000 | 3,3 | 16 | 836 124 | 12 | 402 000 | 4,4 |
Total Initiatives collectives |
193 | 3 659 561 | 182 | 2 348 820 | 23,1 | 206 | 3 379 730 | 199 | 2 421 280 | 26,4 |
Total | 1 920 | 15 108 939 | 1 712 | 10 144 409 | 100 | 1 560 | 13 296 060 | 1 393 | 9 179 538 | 100 |