- Production d’un album
- Production et promotion de titres
- Soutien à l’émergence
- Aide aux auteurs-compositeurs
- Commercialisation nationale
- Commercialisation internationale
- Démarchage
- Gérance
Production d’un album
Demandeur | Artiste/Projet | Engagement $ |
---|---|---|
9338-4642 Québec inc. | Final State | 24 438 |
AFL Productions | Alain-François | 12 000 |
Atmosphère Musique | Brigitte M | 15 601 |
Belles Canailles | Canailles | 16 000 |
Bergeron Philippe | Philippe B | 21 000 |
Bossé-Pelchat Maritza | Maritza | 9 000 |
Bourassa François | François Bourassa Quartet | 14 000 |
Bruyère-Labbé Thierry | Bruyère Thierry | 8 500 |
Corridor | Corridor | 11 000 |
Corriveau Antoine | Corriveau Antoine | 17 000 |
Côté Sylvain | Keith Kouna | 11 000 |
Coyote Records | Lary Kidd | 14 662 |
Créations musicales François Richard | Richard François | 6 000 |
Disques 7ième Ciel | Alaclair Ensemble | 20 393 |
Disques 7ième Ciel | KNLO | 9 689 |
Disques de la Cordonnerie | Aubé Julie | 20 241 |
Disques de la Cordonnerie | Lindsay Andrea | 20 634 |
Disques de la Cordonnerie | Pelletier Marie-Denise | 23 285 |
Disques Passeport | Bédard Mélissa | 25 000 |
Dufour Sara | Dufour Sara | 12 000 |
Éditions Ad Litteram | Carbou Thomas - Graham Patrick | 2 500 |
Emie R Roussel Trio | Emie R Roussel Trio | 11 000 |
Équipe Spectra | Lavoie Daniel | 12 500 |
Équipe Spectra | Vallières Vincent | 26 522 |
Explicit Productions | FuCcè | 2 300 |
Explicit Productions | GLD | 3 997 |
Explicit Productions | Infrak | 4 830 |
Explicit Productions | Souldia | 9 139 |
Explicit Productions | Souldia x Rymz | 4 544 |
Explicit Productions | Saye | 5 808 |
Gestion Denis Wolff | Boogat | 9 000 |
Gestion Son Image | Dufresne Diane | 45 396 |
Groupe Artifice | Automat | 6 500 |
Groupe Caravane | Caravane | 12 000 |
Groupe Qwartz | Qw4rtz | 16 000 |
Hay Babies Music | Les Hay Babies | 18 000 |
High Life Music | Sir Path | 8 084 |
High Life Music | Syme | 10 014 |
Hunt Jimmy | Chocolat | 14 000 |
Hurd Allan | Hurd Allan | 10 000 |
Instinct Musique | Lapointe Éric | 35 621 |
Instinct Musique | Lahaie Valérie | 25 617 |
L-A be | Couture Jérôme | 24 156 |
Lachance François | Lachance François | 13 000 |
LeBlanc Jason | Menoncle Jason | 8 000 |
Les Frères Goyette et Frères | Laganière Simon | 11 000 |
Les Tireux d'Roches | Les Tireux d'Roches | 10 000 |
L'homme Bionique | Michaud Patrice | 21 000 |
Lisbon Lux Records | Paupière | 14 000 |
Lizotte Martin | Lizotte Martin | 11 000 |
Marin David | Marin David | 20 000 |
MP3 Disques | Pelchat Mario | 39 306 |
MP3 Disques | Garneau Sylvain | 18 840 |
Muipatayi David | ZPN | 4 500 |
Murillo Cristian | Cristian De la Luna | 12 000 |
Parent Myriam | Combustion Lente | 4 000 |
Pinette Benoit | Tire le coyote | 12 000 |
Prodat | Poulin Alexandre | 28 318 |
Productions Alfa Rococo | Alfa Rococo | 21 000 |
Productions Benannah | Mélou | 10 000 |
Productions Bonne maison | Raton Lover | 15 000 |
Productions de l'Onde | Bon Débarras | 16 000 |
Productions de l'Onde | Groulx Jean-François | 8 000 |
Productions de Temps Antan | De Temps Antan | 14 000 |
Productions Delaniche | Hudson Dominique | 13 500 |
Productions du Moulin | Mélisande [Électrotrad] | 15 000 |
Productions Folle Avoine | Artistes variés - Bébert et ses amis | 10 312 |
Productions Grand V | Les Bouches Bées | 15 000 |
Productions JMC | Couture Jean-Marc | 19 000 |
Productions Kalimba | Boucher Véronique | 11 000 |
Productions L.S. Musique | Lydia et Sébastien | 11 000 |
Productions Le Lab | Jazzamboka | 5 500 |
Productions Le Lab | L'Oumigmag | 7 000 |
Productions Le Lab | Martineau Guillaume | 8 500 |
Productions Marc Labelle | Kleztory | 15 000 |
Productions Martin Leclerc | Caboose Band | 19 448 |
Productions Martin Leclerc | Les Vieux Criss | 20 414 |
Productions Matt Laurent | Laurent Matt | 13 000 |
Productions Mo'Fat - David Giguère | Giguère David | 18 000 |
Productions Pasa Musik | Shauit | 9 000 |
Productions Virago | Blais Isabelle - Brillant Pierre-Luc | 10 000 |
Proulx Philippe | Pépé et sa guitare | 9 000 |
Puhacz Dave | Puhacz Dave | 7 500 |
Richard-Hamelin Charles | Richard-Hamelin Charles | 10 000 |
S7 Productions | Beth | 12 743 |
S7 Productions | Corriveau Michel | 12 594 |
S7 Productions | Cossette Élisabeth | 29 743 |
S7 Productions | Cossette Sylvain | 29 568 |
Saratoga | Saratoga | 9 000 |
Simard Sylvain-Henri | Monde à part | 12 000 |
Simone Records | Gingras Louis-Philippe | 13 657 |
Simone Records | Placard Dany | 19 379 |
Simone Records | Sagot Julien | 16 307 |
Sphère Musique | La Carabine | 10 861 |
Sphère Musique | Mudie Hugo | 11 459 |
Sphère Musique | Renaud Mélanie | 29 132 |
Sphère Musique | Tremblay | 26 332 |
Tandem.mu | Artistes variés - Les belles chansons | 20 405 |
Tandem.mu | Ferland Jean-Pierre | 24 303 |
Tandem.mu | Artistes Variés - Pour l'amour du country | 28 667 |
Tango Boréal | Tango Boréal | 6 000 |
Trio Jérôme Beaulieu | Misc | 10 000 |
Uniforce Productions | Pelletier Sophie | 14 000 |
Vienneau Cédric | Cédric Vieno | 7 000 |
Total | 1 530 259 |
Production et promotion de titres
Demandeur | Artiste/Projet | Engagement $ |
---|---|---|
PRODUCTION DE TITRES | ||
9338-4642 Québec inc. | Zagata | 8 018 |
Bielinski Ivan | Ivy | 5 000 |
Bilodeau Véronique | Bilodeau Véronique | 3 000 |
Disques Rococo | Letarte Maryse | 10 000 |
Éditions Ad Litteram | St-Onge Cédrik | 5 000 |
Éloï James-Lee | Éloï James-Lee | 3 000 |
Équipe Spectra | Artistes variés - Demain matin Montréal m'attend | 2 951 |
Explicit Productions | Taktika | 4 313 |
Gravouil Florian | Maison Brume | 2 500 |
Lafab Musique | La Colonie | 8 000 |
Mallette Andréanne A. | Mallette Andréanne A. | 7 500 |
Monette Guillaume | Monette Guillaume (Van Carton) | 4 000 |
Productions du Chien | Les Chiens | 4 000 |
Productions J.F. Girard | Girard Jean Fernand | 8 000 |
Productions Labombe | Kizaba Lionel | 5 000 |
R-Musik | Dénommé Raphaël | 6 000 |
Roberge-Bouchard Geneviève | Geneviève RB & Alain Barbeau | 4 000 |
Slam Disques | On a créé un monstre | 3 000 |
Uniforce Productions | Pelletier Sophie | 6 000 |
High Life Music | La Bronze | 3 251 |
Total Production de titres | 102 533 | |
PROMOTION DE TITRES | ||
9338-4642 Québec inc. | Zagata | 5 204 |
Bilodeau Véronique | Bilodeau Véronique | 3 000 |
Disques Rococo | Letarte Maryse | 10 000 |
Éditions Ad Litteram | St-Onge Cédrik | 10 000 |
Explicit Productions | Taktika | 10 000 |
Gravouil Florian | Maison Brume | 4 200 |
High Life Music | Éloï James-Lee | 3 900 |
High Life Music | La Bronze | 6 958 |
Kay Productions Musique | Les 8 Babins | 10 000 |
Lafab Musique | La Colonie | 5 000 |
Mallette Andréanne A. | Mallette Andréanne A. | 5 000 |
Monette Guillaume | Monette Guillaume (Van Carton) | 4 900 |
Productions Bros | Girard Jean Fernand | 5 000 |
Productions Inty | Ivy | 10 000 |
Productions Labombe | Kizaba Lionel | 3 000 |
R-Musik | Dénommé Raphaël | 9 600 |
Roberge-Bouchard Geneviève | Geneviève RB & Alain Barbeau | 4 000 |
Slam Disques | On a créé un monstre | 6 900 |
Sphère Musique | Jacques Clément | 5 434 |
Uniforce Productions | Pelletier Sophie | 10 000 |
Total Promotion de titres | 132 096 | |
Total Production et Promotion de titres | 234 629 |
Soutien à l’émergence
Engagement $ | |
---|---|
ARTISTE - VOLET 1 (AIDE À LA PRODUCTION) | |
Amira & JF | 5 000 |
Aramis | 5 000 |
Bouillé Christiane - Boulanger Denis - Ensemble Clazz | 5 000 |
Jérémie & The Delicious Hounds | 5 000 |
Monsieur Raph | 3 500 |
Robert Charles | 5 000 |
Total Artiste | 28 500 |
ORGANISME - VOLET 2 (AIDE AUX PROJETS D'INTÉGRATION) | |
ANIM - Rencontres qui chantent - Hors Québec | 10 000 |
ANIM - Rencontres qui chantent - Québec | 10 000 |
APCM - Rond Point Musical | 10 000 |
Créations ETC - Vitrine Bourse RIDEAU 2017 | 10 000 |
Festival de la chanson de Tadoussac - Accompagnement et formation | 10 000 |
Festival d'été OFF de Québec - Captations Blaze Velluto - Sonia Brochet | 5 000 |
Festival international de la chanson de Granby - Promotion des finalistes 2016 - Québec | 5 000 |
Festival international de la chanson de Granby - Soirées découvertes - Hors Québec | 10 000 |
Francouvertes - Vidéos participants 2017 | 10 000 |
Réseau national des galas de la chanson - Accompagnements personnalisés 2016 | 10 000 |
SACEF - Accompagnement spectacle et maquette | 10 000 |
SACEF - Du Haut des Airs Canada 2016 | 9 806 |
Village en chanson de Petite-Vallée - Accompagnement et formation | 10 000 |
Vision Diversité - Vitrines musicales locales métissées 2016 | 10 000 |
Total organisme | 129 806 |
Total artiste et organisme | 158 306 |
Aide aux auteurs-compositeurs
Auteur-compositeur | Engagement $ |
---|---|
Adamus Bernard | 2 000 |
Aimable Jean Junior | 2 166 |
Aitouyahia Mohamed | 800 |
Alary Christian | 400 |
Allard Jérôme | 72 |
Allard Nitai Jai | 133 |
Alsalman Yassin | 134 |
Altobelli Luzio | 400 |
Amazan Stanley | 200 |
Amin Serge André | 100 |
Angers Marc | 2 057 |
Antoine Jocelyn | 2 950 |
Aranguiz Manuel | 1 600 |
Archambault Benoît | 2 000 |
Archambault Chantal | 2 000 |
Archambault François | 2 000 |
Arsenault Guillaume | 2 000 |
Arsenault Pascal | 80 |
Arsenault Marc | 800 |
Asselin Pierre-Édouard | 400 |
Audet Maude | 2 000 |
Audet Viviane | 200 |
Auger Frédéric | 548 |
Bachand Martin | 175 |
Bacon Joséphine | 400 |
Banville Michel | 2 000 |
Banville Vincent | 800 |
Barabé Sabrina | 1 393 |
Barabé Stéphanie | 2 000 |
Barbagallo Kevin | 400 |
Baribeau Jocelyne | 2 000 |
Barker Benoit | 600 |
Baron Frédérick | 266 |
Barriault Alain | 220 |
Battistuzzi Ryan | 232 |
Beauchemin Daniel | 2 000 |
Beauchemin Perreault Hubert | 3 333 |
Beaudin Kerr David | 2 400 |
Beaudin Kerr Gregory | 1 541 |
Beaudin Stéphane | 656 |
Beaudoin Jean-Alexandre | 500 |
Beaulieu Jérôme | 400 |
Beaulieu Pascal | 200 |
Beaumont Daniel | 2 000 |
Beauregard Jonathan | 200 |
Beauséjour Marie Pier | 240 |
Beauséjour Philippe | 432 |
Bédard Alain | 2 000 |
Bédard Mélissa | 200 |
Bédard-Rubin Jean-Christophe | 1 072 |
Bégin Claude | 5 059 |
Bégin Pierre-Luc | 1 068 |
Béland Réal | 2 000 |
Bélanger Louis-Charles | 832 |
Belbahri Ikram Ouanassa | 120 |
Beldor Sacha | 800 |
Belisle-Murdock Samuel | 80 |
Bellefleur Anna-Sheila | 633 |
Bellemare André | 400 |
Belliard Alexandre | 2 000 |
Belzil Miro | 240 |
Ben Mohand Safia | 2 000 |
Bernard Gilles | 400 |
Bernardin Natalie | 200 |
Berthiaume Yuki | 592 |
Bérubé Mathieu | 2 000 |
Bérubé Raphaël | 2 000 |
Bilodeau Émile | 2 000 |
Bilodeau Virginie | 1 040 |
Bisaillon Marc | 160 |
Bissonnette Katherine | 400 |
Blais Julia | 96 |
Blais Samuel | 400 |
Blanchard Pierre Guy | 640 |
Blondeau Charles | 1 536 |
Blouin Lajoie Emmnanuel | 200 |
Bodreil Nimi | 2 227 |
Boisclair Amylie | 400 |
Boisvert Davy | 80 |
Boivin-Flamand Ivan | 1 469 |
Borduas Vanessa | 400 |
Bouchara Charly | 400 |
Bouchard François-Olivier | 840 |
Bouchard Julien | 167 |
Bouchard Maxime | 2 000 |
Bouchard Philippe | 2 000 |
Bouchard Réjean | 400 |
Boulay Mélanie | 2 000 |
Boulay Stéphanie | 2 000 |
Boulet Pierre-Guillaume | 44 |
Bourdon Félix-Antoine | 800 |
Bourgeois Léandre | 1 336 |
Bourgeois Luc | 220 |
Bourque Guillaume | 400 |
Bouthillette Guylaine | 2 000 |
Bouzi Ritchy | 200 |
Brassard Rose-Emmanuelle | 2 000 |
Brault Philippe | 1 919 |
Breau Jean-François | 400 |
Breault Chloé | 800 |
Brideau Serge | 1 336 |
Brochu-Bernard Christel | 120 |
Brunet Ariane | 2 000 |
Brunet David | 200 |
Bruno Jocelyn | 566 |
Bujold David | 2 000 |
Buron Tim | 2 000 |
Cameron Bruce | 120 |
Cantave Emmanuel | 1 600 |
Carbou Thomas | 2 000 |
Castonguay Ariane | 400 |
Cattaneo Alex | 66 |
Cayer Jonathan | 800 |
Célestin James | 1 519 |
Célestin Louis-Kevin | 458 |
Célestin Louis-Philippe | 400 |
Chabot Marc | 400 |
Champagne Éric | 400 |
Champagne Lydia | 96 |
Chaput Dominic | 80 |
Charbonneau Christiane | 96 |
Charbonneau Éric | 720 |
Charbonneau Mathieu | 900 |
Charland Éric | 280 |
Charrette Jonathan | 1 200 |
Chiasson Herménégilde | 400 |
Chouinard Jean-Sébastien | 440 |
Claveau Benoit | 400 |
Cliche Trudeau Simon | 2 417 |
Cloutier Jean-Thomas | 2 400 |
Cloutier Julien | 2 600 |
Cloutier Olivier | 400 |
Collier Ricardo | 347 |
Cool Robin-Joël | 200 |
Cormier Maxence | 1 336 |
Corriveau Antoine | 2 000 |
Cossette Anne | 800 |
Cossette Sylvain | 4 000 |
Cossette-Bacon Marianne | 501 |
Côté Maryanne | 2 000 |
Côté Olivier | 400 |
Côté Pierre-Philippe | 60 |
Côté Stéphan | 2 000 |
Côté Sylvain | 2 000 |
Côté William | 400 |
Coulombe Ariel | 1 200 |
Coutu Catherine | 1 440 |
Coutu Daniel | 80 |
Coutu Félix-Antoine | 736 |
Coutu Jean-Michel | 2 000 |
Couture Jérôme | 2 000 |
Crépeau Lavigne Jonathan | 1 200 |
Cronier Marie-Claire | 2 000 |
Dagenais Michel | 4 000 |
Daigle Julia | 1 066 |
Daigle Nicolas | 134 |
Daigneault David | 1 760 |
Daigneault Patrice | 200 |
D'Amour France | 400 |
D'Aoust Guillaume | 27 |
Daoust Julie | 200 |
Daoust Rémi | 2 660 |
D'Aragon-Krim Sophia Sarah | 2 600 |
Dauphin Dorkins | 5 200 |
David Alexandre | 400 |
Dawson Luke | 864 |
De Larochellière Luc | 2 000 |
DeFrancesco Sébastien | 200 |
Del Fabbro Guido | 800 |
Delva St-Martin Cyrus | 332 |
Derome Jean | 1 400 |
Derome Nathalie | 200 |
Déry Julien | 1 816 |
Déry Marc | 200 |
Desharnais-Yergeau David | 133 |
Désilets Alexandre | 1 856 |
Desjardins Richard | 400 |
Desmarais Lorraine | 2 000 |
Desroches Maxime | 3 040 |
Désy Mathieu | 233 |
Déziel Ève | 400 |
Di Vito Ugo | 146 |
Dion Bernard | 26 |
Dion Éric | 2 000 |
Dion Olivier | 160 |
Dionne Christian | 1 982 |
Diouf El Hadji Fall | 2 000 |
Dompierre Jacinthe | 400 |
Donald Emmanuel | 2 200 |
Donovan Patrick | 456 |
Drapeau Étienne | 400 |
Dubois Emmanuel | 4 272 |
Dubois-Fleury Savia | 960 |
Dubuc Lavoie Joseph | 800 |
Duchesne André | 800 |
Duchesneau Guillaume | 227 |
Dufour Sara | 2 000 |
Dufour Thériault Xavier | 2 000 |
Dugal Louis | 620 |
Duguay Alexandre | 1 300 |
Duguay-Drouin Wiliam | 2 000 |
Dumais Nancy | 240 |
Dumas Jean-François | 26 |
Dumas Steve | 1 000 |
Dumont Marie-Ève | 26 |
Dupont Caroline | 240 |
Dupré Marc | 3 468 |
Dupuis Pierre-Luc | 1 760 |
Duquette Andrée-Anne | 2 000 |
Durand Catherine | 3 360 |
Dussault Stéphan Georges | 560 |
Dyotte Félix | 400 |
Éloi James-Lee | 400 |
Émile Ralph | 2 481 |
Émile Roudy | 180 |
Essadiqi Nadia | 2 000 |
Fairfield Charles | 20 |
Fairfield Olivier | 240 |
Faubert Cloutier Francis | 2 000 |
Fontaine Michaël | 280 |
Fortier Brassard Laurent | 2 417 |
Fortin Frédéric | 2 000 |
Fortin Pierre-Alexandre | 400 |
Fournier Jean-Sébastien | 800 |
Fréchette Jean-Philippe | 2 400 |
Fuchs Jessy | 2 000 |
Gabriel Maxime | 12 672 |
Gabriel Ralph | 1 860 |
Gagné Luc | 440 |
Gagnon François | 2 000 |
Gagnon Karl | 2 000 |
Gagnon Suzanne | 400 |
Gagnon-Robinette John-Anthony | 340 |
Galipeau-Deland Simon | 600 |
Garneau Sylvain | 2 000 |
Garner Remy | 200 |
Gasse Manuel | 360 |
Gasse Michel-Olivier | 2 000 |
Gaumond Martine | 200 |
Gauthier Dany | 1 053 |
Gauthier Tommy | 214 |
Gauvin Sébastien | 4 000 |
Gélinas Camille | 125 |
Gélinas Daniel | 400 |
Gélinas-Roy Samuel | 600 |
Gendron Christian Marc | 533 |
Gendron Paul | 400 |
Gendron-Mathieu Christian | 1 260 |
Ghabrial Dina | 120 |
Gilbert Christian-Adam | 1 600 |
Gingras Jean-François | 912 |
Gingras Simon Claude | 2 000 |
Girard Martin | 2 424 |
Giroux Frédéric | 2 000 |
Giroux Philippe | 4 981 |
Godbout Jean-Philippe | 720 |
Godin Simon | 434 |
Goulet Pierre-Hervé | 2 000 |
Gousy Éric | 220 |
Granger Anique | 240 |
Gratton Gabriel | 133 |
Gravel François | 160 |
Grenier Frédéric | 1 200 |
Grenier Jean-François | 133 |
Groulx Jean-François | 300 |
Groulx Patrick | 800 |
Guay Alex | 2 169 |
Guay Mélanie | 225 |
Guénette-Normandin Olivier | 2 000 |
Guertin-Chauvette David | 1 382 |
Guillaume Jean Philippe | 200 |
Haché Jonah | 800 |
Hachem Soufiane-Rachid | 400 |
Halde Sabrina | 300 |
Hamdad Mehdi | 2 000 |
Harnoi-Blouin Gabrielle | 96 |
Hébert Lasnier Olivier | 52 |
Hébert Nicolas | 26 |
Hellman Thomas | 2 000 |
Hennesey William | 80 |
Hérissé Réginald | 200 |
Homère Jeff | 100 |
Houde Karl | 158 |
Houle Jean-Sébastien | 267 |
Houle Marianne | 800 |
Howard John Adam | 480 |
Hoyi Yaovi | 2 000 |
Hudon Carl-Éric | 800 |
Hurd Allan | 2 000 |
Hurtubise Suzanne | 400 |
Idlout Lucy | 800 |
Imbault Yan | 2 000 |
Imbeau Louis-Nicolas | 2 093 |
Jacques Frédéric | 1 832 |
Jasmin Charles Alexandre | 533 |
Jean Laurent Andy | 133 |
Johnson Gordie | 920 |
Johnson Tommy | 304 |
Joly Samuel | 40 |
Karimi Harati Sam | 133 |
Kerr Noel | 2 000 |
Kingsbury Simon | 2 000 |
Kizaba Lionel | 400 |
Laberge Gabrielle | 340 |
Labonté Mike | 1 200 |
Labrecque Simon | 2 000 |
Labrecque Sylvain | 632 |
Lachance Antoine | 2 534 |
Lacombe Sébastien | 2 000 |
Lafleur Francis | 96 |
Lafleur Stéphane | 2 800 |
Lafond Beaulne Laurence | 249 |
Lafontaine Mathieu | 2 000 |
Lajoie-Blouin Emmanuel | 1 934 |
Lalonde Catherine | 580 |
Lamb David | 513 |
Lambert Louis Philippe | 96 |
Lambert Michel | 400 |
Lamour Ricardo | 2 000 |
Landreth Joseph Sydney | 80 |
Landry Charles | 2 000 |
Landry Keven | 400 |
Landry Marc-André | 738 |
Landry Martin | 328 |
Langevin Mathieu | 800 |
Langlois Bergeron Philémon | 2 000 |
Langlois Robert | 57 |
Laperrière Charles-Philippe | 200 |
Lapierre Carl | 120 |
Lapointe Thomas | 2 800 |
Laquerre Daniel | 170 |
Larivière François | 2 000 |
Laroche Léo | 200 |
Larocque Amélie | 3 536 |
Larouche Élise | 800 |
Lavallée Ghislain | 534 |
Lavergne André | 2 000 |
Lavoie Alex | 800 |
Lavoie Daniel | 2 000 |
Lavoie Robert | 267 |
Lebel Hugo | 632 |
Leblanc Poirier Daniel | 400 |
LeBlanc Simon | 2 000 |
Lechasseur Éric | 1 032 |
Leclair François-Hugues | 800 |
Leclerc Mathieu | 200 |
Leclerc Salomé | 600 |
Leduc Clément | 600 |
Leduc Philippe | 400 |
Lefebvre Jean-François | 266 |
Lefebvre Stéphane | 1 000 |
Lejeune Pascal | 440 |
Lemire Ariane Mahrÿke | 2 000 |
Lemire Giselle | 600 |
Leon Wilson Jr | 700 |
Lepage Simon | 1 158 |
Letarte Léo | 26 |
Levesque Bryan | 1 866 |
Lévesque Hugo | 360 |
Lévesque Patrice | 1 760 |
Lindsay Andrea | 900 |
Lippé Mathieu | 1 010 |
Lizotte Martin | 433 |
Lortie Pascale | 300 |
Lozano Didier | 200 |
Lussier-Baillargeon Philippe | 100 |
Mac Cormack Jesse | 160 |
Macphail David | 280 |
Maheux Hubert | 320 |
Maisonneuve Maxime | 400 |
Major Catherine | 2 000 |
Malette Andréanne A. | 800 |
Mallet Matt | 400 |
Malo Remy | 400 |
Mancini Christopher | 40 |
Marinof Gautier | 1 198 |
Martel Alexandre | 2 000 |
Martel Cédric | 1 816 |
Martin Alexis | 100 |
Martin Christophe | 1 200 |
Massicote Micheline | 64 |
Maurice Papineau Alexandre | 800 |
Mbikay Kamenga | 2 413 |
McNicoll Stephan | 2 000 |
Ménard Élyse | 200 |
Ménard Julie | 200 |
Ménard Stéphane | 200 |
Methot Carl | 400 |
Michaud Éliane | 141 |
Michaud Sébastien | 800 |
Michel Betty | 936 |
Michel Sylvain | 800 |
Milot Thiéry | 40 |
Mineau Julien | 333 |
Minville Nelson | 3 536 |
Mistral Christian | 800 |
Moffet Fontaine Daniel | 126 |
Monette Guillaume | 2 000 |
Montcalm Térez | 1 600 |
Montenegro Diego | 96 |
Morand Jean-François | 4 350 |
Morel Francine | 900 |
Morier Benoit | 80 |
Moussette Nicolas | 900 |
Mudie Hugo | 3 600 |
Murillo Sosa | 400 |
Myner Janie-Renée | 2 000 |
Nait Bach Youssef | 1 600 |
Nathaniel John | 633 |
Ndiaye Aly | 780 |
Ndiaye Marième | 840 |
Néron Geneviève | 707 |
Néron Marianne | 467 |
Nguema Yannick | 132 |
Nimi Bodreil | 962 |
Nisenson Damian | 400 |
Noël Katrine | 80 |
Noël Mélanie | 400 |
Nolet Ouellet Alexis | 1 636 |
Normandin-Guénette Olivier | 1 733 |
Nyungura Corneille | 200 |
Officer Jordan | 136 |
Okoko Akena | 3 734 |
Okoko Asami | 80 |
O'Lean Peter | 200 |
Oni Koudjo Etousse | 3 000 |
Oppenheim Henri | 2 000 |
Ouellet Karim | 2 534 |
Ouellet Sarahmée | 2 000 |
Ouellette Michèle | 2 000 |
Ouimet Mélissa | 1 975 |
Papillon-Ferland Marc | 800 |
Paquet Marc-André | 200 |
Paquet Pierre Olivier | 400 |
Paquette Stéphane | 1 320 |
Paradis Raphaël | 26 |
Paradis Renaud | 2 000 |
Paradis Simon | 100 |
Parent Myriam | 2 000 |
Pascal Ly | 400 |
Passaro Raphaël | 533 |
Paulin Martin | 400 |
Pellerin Liliane | 2 000 |
Pellerin Nicolas | 814 |
Pelletier Bruno | 200 |
Pelletier Dominic | 2 000 |
Pelletier Éric | 3 239 |
Pelletier Frédéric | 2 172 |
Pelletier Sophie | 900 |
Pelletier-Gilbert Simon | 336 |
Perreault Hubert | 1 380 |
Perreault Hugo | 1 200 |
Perrotta Maria | 227 |
Pierre-Dufour Stéphane | 240 |
Pilon Xavier | 80 |
Pilote Renaud | 100 |
Pin Ludovic | 2 000 |
Pirti-Duplessis Nicolas | 900 |
Pitchon Jonathan Nathaniel | 2 000 |
Pitre Amélie | 96 |
Piuze Harold | 120 |
Plante Daniel-Xavier | 40 |
Plante Sébastien | 2 000 |
Poizat Pierre-Emmanuel | 496 |
Poliquin Camille | 116 |
Portelance Alexandre | 2 000 |
Portelance David | 360 |
Potvin Raphaël | 2 000 |
Poulin Alexandre | 2 000 |
Poulin Légaré Martin | 240 |
Pouliot Castonguay Ariane | 2 000 |
Pouliot Martin | 160 |
Pouyet Bertrand | 1 760 |
Pratte Martine | 800 |
Préfontaine Éliane | 1 066 |
Proulx Luc | 400 |
Proulx Simon | 320 |
Quesnel Sylvain | 800 |
Quintal Gabriel | 134 |
Racette Geneviève | 2 000 |
Racine Joël | 32 |
Ranallo Peter | 167 |
Rancourt Mathieu | 1 114 |
Rastogi Yannick | 1 600 |
Ratté Mélanie | 2 000 |
Raymond Zacharie | 600 |
Renaud Normand | 280 |
Reynolds Sage | 132 |
Richard Alexandre | 2 000 |
Richard Dave | 400 |
Richard Denis | 2 000 |
Ridjanovic Ogden | 3 933 |
Rieu Yannick | 2 000 |
Rimtobaye Caleb | 200 |
Rivard Cynthia | 333 |
Rivard Michel | 400 |
Riverin Malcom | 900 |
Robert Damien | 1 600 |
Robert Danny | 1 200 |
Robichaud Carl Steve | 1 238 |
Robitaille Olivier | 728 |
Robitaille Stéphane | 1 000 |
Rochette Jeanne | 2 000 |
Rondeau Olivier | 214 |
Ross Julie | 707 |
Rousseau Ray | 800 |
Rousseau Raymond | 5 033 |
Rousseau-Côté Danahé | 1 000 |
Roy Daniel | 80 |
Roy François | 345 |
Roy Hugo | 1 760 |
Roy Jérémi | 356 |
Roy Marie-Christine | 336 |
Roy Michel | 1 336 |
Ruel Jean Francois | 400 |
Saidi Sami | 200 |
Saint-Aubin Brigitte | 200 |
Saint-Pierre Joëlle | 2 000 |
Salgado Jennifer | 100 |
Salgado Stanley | 300 |
Sauvageau Marc-André | 1 444 |
Sauvageau Sébastien | 640 |
Sbrocca Christian | 212 |
Scala Steve | 533 |
Sealy Remy | 200 |
Séguin François | 147 |
Séguin Richard | 1 200 |
Sifoni Nicholas | 100 |
Sosa Murillo Wesley | 1 200 |
Soucy Nicolas | 2 378 |
Spino Éric | 400 |
Standjofski Mikail | 700 |
St-Aubin Richard | 4 680 |
St-Gelais Frédéric | 200 |
St-Laurent Kevin | 6 511 |
St-Martin Delva Cyrus | 80 |
St-Onge Sylvain | 1 574 |
St-Pierre Guy | 2 000 |
Stüssi Félix | 400 |
Surette Denis | 800 |
Surette Jean | 800 |
Tall Abdou Karim | 2 000 |
Tanguay Eric | 1 670 |
Tassan Christine | 600 |
Tavernier Gaële | 660 |
Tellier Dubé Jean-Cimon | 723 |
Tellier Luc | 1 039 |
Thibeault Guy | 400 |
Touchette Félix | 1 333 |
Touchette Julien | 2 800 |
Toupin Geneviève | 80 |
Tourville Guy | 2 080 |
Toussaint-Léveillé Sarah | 2 000 |
Tremblay Dominic | 1 760 |
Tremblay François | 2 000 |
Tremblay Rosalie | 400 |
Tremblay Samuel | 100 |
Tremblay-Drapeau Marc Olivier | 680 |
Trépanier Hugo | 300 |
Troutet Gaétan | 180 |
Turcotte Richard | 300 |
Vachon Matthew | 1 268 |
Vaillancourt Ariane | 2 000 |
Valiquette Louis | 637 |
Valiquette Simon | 40 |
Valladares Jorge | 400 |
Valois Isabeau | 1 360 |
Vaudreuil Joël | 900 |
Veille Amélie | 2 000 |
Veillette Francis | 400 |
Veilleux Steve | 2 000 |
Vendette Claude | 400 |
Venegas Alejandro | 2 000 |
Véziau Mathieu | 134 |
