- Accès à la scène Québec
- Communautés francophones en situation minoritaire – Services professionnels et promotion collective
- Communautés francophones en situation minoritaire – Vitrines musicales
- Développement des marchés internationaux
- Développement des marchés numériques
Accès à la scène Québec
Demandeur | Engagement $ |
---|---|
Conseil québécois de la musique | 19 000 |
Coup de cœur francophone | 69 000 |
Festi Jazz Rimouski | 10 500 |
Festival de la chanson de Tadoussac | 45 000 |
Festival de musique émergente | 57 000 |
Festival d'été OFF de Québec | 3 500 |
Festival international de Jazz de Montréal | 20 000 |
Festival international de la chanson de Granby | 55 000 |
Festival Montréal Mundial | 14 000 |
FrancoFolies de Montréal | 83 000 |
FRIMAT | 8 000 |
Le Festif | 15 000 |
MEG Montréal | 6 000 |
Mutek | 17 500 |
Productions Nuits d'Afrique | 7 000 |
RIDEAU | 40 000 |
ROSEQ | 30 000 |
SACEF | 23 000 |
SPDTQ | 3 000 |
Village en chanson de Petite-Vallée | 35 000 |
Total | 560 500 |
Communautés francophones en situation minoritaire – Services professionnels et promotion collective
Demandeur | Engagement $ |
---|---|
100 Nons | 15 000 |
APCM | 45 000 |
Centre de développement musical | 10 000 |
Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique | 10 000 |
Conseil culturel fransaskois et Chant'Ouest 2016 | 20 000 |
Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse (FéCANE) | 10 000 |
Fédération culturelle de l'Île-du-Prince-Édouard | 10 000 |
Festival acadien de Caraquet | 12 500 |
Gala de la chanson de Caraquet | 20 000 |
Manitoba Music | 7 500 |
Musique NB | 15 000 |
RAFA | 15 000 |
Total | 190 000 |
Communautés francophones en situation minoritaire – Vitrines musicales
Artistes | Engagement $ |
---|---|
Baribeau Jocelyne | 14 500 |
Belliveau George | 5 953 |
Boudreau Danny | 5 095 |
Butler Raphaël | 3 421 |
Campagne Annette | 5 729 |
Combustion Lente | 3 472 |
CY | 36 722 |
Ferguson Shaun | 7 739 |
Granger Anique | 2 488 |
Guitard Pierre | 12 021 |
Haché Joey Robin | 9 330 |
Hey Wow | 11 290 |
Jobin Shawn | 25 037 |
Joseph Edgar | 14 813 |
Lacroix Justin | 22 370 |
Le Couteur Sandra | 17 500 |
LeBlanc Laurie | 2 241 |
Lemire Ariane Mahrÿke | 7 872 |
Les Hôtesses d'Hilaire | 13 217 |
McNicoll Stephan | 2 386 |
Mehdi Cayenne | 18 957 |
Normand Alexis | 7 990 |
Ouimet Mélissa | 4 479 |
Pandaléon | 12 993 |
Paquette Stef | 22 645 |
Ponteix | 13 131 |
Richard Denis | 15 410 |
Savoie Caroline | 17 850 |
Simon Daniel | 9 536 |
Vishtèn | 47 853 |
Yao | 2 243 |
Sous-total | 396 283 |
Événements de la francophonie canadienne | Engagement $ |
---|---|
ECMA - Gala 2017 (Saint-John 17-04) | 10 000 |
RADARTS - Francofête en Acadie 2016 (Moncton 16-11) | 30 000 |
Réseau des grands espaces - Contact Ouest 2016 (Regina 16-09) | 20 000 |
Réseau Ontario - Contact ontarois 2017 (Ottawa 17-01) | 25 000 |
WCMA - BreakOut West 2016 (Regina 16-10) | 10 000 |
Sous-total | 95 000 |
Promotion dans les événements québécois | Engagement $ |
---|---|
ANIM - Vitrines RIDEAU (Belliveau George - Jobin Shawn - Mehdi Cayenne) | 7 500 |
Coup de cœur francophone (Jobin Shawn - Normand Alexis - Ponteix) | 9 750 |
Festival de la chanson de Tadoussac (Jobin Shawn - Pandaléon - Ponteix - Savoie Caroline - Savoie Maggie - Simon Daniel) | 9 157 |
Festival de musique émergente (Medhi Cayenne - Pandaléon - Ponteix) | 10 438 |
Festival international de la chanson de Granby (Haché Joey Robin - Pandaléon) | 11 513 |
FrancoFolies de Montréal (Brulé Mélanie - Joseph Edgar - Les Hôtesses d'Hilaire - Mehdi Cayenne - Pandaléon - Savoie Caroline) | 4 800 |
Village en chanson de Petite-Vallée (Pandaléon - Richard Denis) | 8 831 |
RIDEAU (promotion vitrines) | 7 500 |
Sous-total | 69 489 |
Réseaux de diffuseurs (Tournée et promotion numérique) | Engagement $ |
---|---|
Coup de cœur francophone (Pandaléon) | 8 784 |
Coup de cœur francophone (Paquette Stef) | 10 471 |
RADARTS (Joseph Edgar) | 12 650 |
RADARTS (CY) | 19 250 |
Réseau des grands espaces (Baribeau Jocelyne) | 3 500 |
Réseau des grands espaces (Lemire Ariane Mahrÿke - Normand Alexis) | 6 681 |
ROSEQ (Guitard Pierre) | 4 241 |
ROSEQ (Paquette Stef) | 4 940 |
ROSEQ (Richard Denis ) | 5 291 |
Sous-total | 75 808 |
Total Vitrines musicales | 636 580 |
Développement des marchés internationaux
Demandeur | Projet | Engagement $ |
---|---|---|
Coup de cœur francophone | À tue-tête à Voix de Fête (Genève 17-03) | 24 000 |
Coup de cœur francophone | Accueil des professionnels (16-11) | 15 000 |
Coup de cœur francophone | L'Entre Côte à Côte (Montréal 16-11) | 16 500 |
Disques Effendi | Jazzahead (Brème 17-04) | 20 000 |
Festi Jazz Rimouski | Grandes soirées jazz (17-09) | 12 500 |
Festival de la chanson de Tadoussac | Accueil des professionnels (16-06) | 10 000 |
Festival de la chanson de Tadoussac | Festival FrancoFaune (Belgique 16-10) | 13 500 |
Festival de musique émergente | Accueil des professionnels (16-09) | 20 000 |
Festival international de la chanson de Granby | Accueil des professionnels (16-08) | 10 000 |
Festival international de musique Pop Montréal | Vitrines francophones (16-09) | 5 000 |
Festival Montréal Mundial | APAP (New York 17-01) | 3 440 |
Festival Montréal Mundial | Babel Med (Marseille 17-03) | 18 000 |
Festival Montréal Mundial | Womex (Espagne 16-10) | 26 000 |
FolQuébec | Vitrines Folk Alliance (Kansas City 17-02) | 20 000 |
FrancoFolies de Montréal | Accueil des professionnels (16-06) | 22 000 |
Gestion Nuland | Vitrines Le Chainon Manquant (Laval, France 16-09) | 20 000 |
M pour Montréal | M pour Montréal (Montréal 16-11) | 30 000 |
M pour Montréal | MaMA (Paris 16-10) | 20 000 |
MEG Montréal | Festival Paris Music (16-03) | 3 000 |
Musicaction | Nuit Boréale (Paris 16-06) | 24 000 |
Musicaction | Nuit Boréale (Paris 17-06) | 40 000 |
Productions Andrée Ménard | Vitrines Festival Aurores Montréal (Paris 16-12) | 20 000 |
Productions Klef | Vitrines Acadie - Pause Guitare (Albi 16-07) | 7 500 |
Productions Klef | Vitrines Expérience Acadie (Albi 17-07) | 10 000 |
Productions Klef | Vitrines Expérience Acadie (Lorient 17-08) | 15 000 |
Productions Klef | Vitrines FIL (Lorient 16-08) | 15 000 |
Productions Virago | Festival Pause Guitare (Albi 17-07) | 35 000 |
Productions Virago | Francofolies de Spa (17-07) | 27 000 |
Productions Virago | Transes Cévenoles (Sumène 17-07) | 28 000 |
RADARTS | Accueil des professionnels 2016 | 9 000 |
Réseau Ontario | Accueil des professionnels 2016 | 7 000 |
RIDEAU | Accueil des professionnels 2017 | 10 000 |
Tryskell Communication | Vitrines L'Estival (Saint-Germain-en-Laye 16-09) | 24 000 |
Village en chanson de Petite-Vallée | Aah! Les Déferlantes! (Paris 16-03) | 8 500 |
Village en chanson de Petite-Vallée | Aah! Les Déferlantes! (Paris 17-03) | 15 000 |
Village en chanson de Petite-Vallée | Accueil des professionnels 2016 | 5 000 |
Village en chanson de Petite-Vallée | Re-tour de chant (Mably 17-03) | 12 800 |
Total | 621 740 |
Développement des marchés numériques
Demandeur | Projet | Engagement $ |
---|---|---|
AMIQ | Papineau | 35 000 |
APCM | Effet Ricochet | 35 000 |
APEM | MAPE | 32 500 |
Believe Digital Canada | Nos talents | 75 000 |
Disques Effendi | Promotion Jazz mobile | 9 000 |
Éditions Ad Litteram | Application Livetoune et promotion | 20 000 |
Gestion Denis Wolff | Harris & Wolff - Développement phase 3 et promotion | 40 000 |
Grenier Musique | ATIC - Développement phase 2 et promotion | 20 000 |
Iconoclaste Musique | TGIT - Promotion des pratiques d'indexation des métadonnées | 37 500 |
Productions RSB imedia | Postedecoute.ca | 36 000 |
Total | 340 000 |